13日目
資産380933円 356147円 (利益24786円 +7.0%)
アビックスの含み損が一時10万越えで胆を冷やす。ポジションを取る事が早かったこと。ナンピンの位置が浅かったこと。少なくとも9時30分までは待たないといけない。
2015/12/09 | 特定 | (株)ディー・ディー・エス [東]3782 |
返済(一日) | 買 | 100株 469円 |
1,107円 | 380,933円 |
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 売 | 100株 774円 |
195円 | ||
特定 | (株)ディー・ディー・エス [東]3782 |
返済(一日) | 買 | 100株 473円 |
708円 | ||
特定 | (株)ディー・ディー・エス [東]3782 |
返済(一日) | 買 | 100株 473円 |
707円 | ||
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 買 | 500株 779円 |
-471円 | ||
特定 | アビックス(株) [東]7836 |
返済(一日) | 買 | 400株 159円 |
1,317円 | ||
特定 | アビックス(株) [東]7836 |
返済(一日) | 買 | 100株 159円 |
330円 | ||
特定 | アビックス(株) [東]7836 |
返済(一日) | 買 | 500株 159円 |
1,646円 | ||
特定 | アビックス(株) [東]7836 |
返済(一日) | 買 | 1,000株 159円 |
3,292円 | ||
特定 | アビックス(株) [東]7836 |
返済(一日) | 買 | 1,000株 159円 |
3,292円 | ||
特定 | アビックス(株) [東]7836 |
返済(一日) | 買 | 500株 159円 |
646円 | ||
特定 | アビックス(株) [東]7836 |
返済(一日) | 買 | 2,600株 159円 |
3,358円 | ||
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 売 | 500株 771円 |
479円 | ||
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 買 | 200株 767円 |
1,212円 | ||
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 買 | 600株 767円 |
3,636円 | ||
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 買 | 100株 767円 |
605円 | ||
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 買 | 100株 767円 |
606円 | ||
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 買 | 500株 767円 |
529円 | ||
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 売 | 100株 772円 |
196円 | ||
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 売 | 100株 772円 |
-4円 | ||
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 売 | 200株 772円 |
-8円 | ||
特定 | (株)ガーラ [東]4777 |
返済(一日) | 売 | 100株 772円 |
-4円 | ||
特定 | (株)ディー・ディー・エス [東]3782 |
返済(一日) | 買 | 200株 473円 |
1,415円 |
![]() |